
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | CD - 205 | 0277 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CD - 204 | 5866 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | CD - 203 | 5929 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | CD - 202 | 7910 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | CD - 201 | 2350 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | CD - 200 | 4228 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CD - 199 | 7479 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CD - 198 | 6295 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CD - 197 | 3336 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CD - 196 | 8480 |
