
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TK - 282 | 2883 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TK - 281 | 2818 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TK - 280 | 5673 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TK - 279 | 6369 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TK - 278 | 5867 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TK - 277 | 6364 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TK - 276 | 8823 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TK - 275 | 5263 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TK - 274 | 7784 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TK - 273 | 0371 |
