
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | JKP - 233 | 8270 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | JKP - 232 | 5781 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | JKP - 231 | 6781 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | JKP - 230 | 3589 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | JKP - 229 | 6488 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | JKP - 228 | 8593 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | JKP - 227 | 1259 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | JKP - 226 | 5320 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | JKP - 225 | 8019 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | JKP - 224 | 2505 |
