























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2026 | Senin | JKP - 175 | 1206 |
| 2 | 19 Jul 2026 | Minggu | JKP - 174 | 0336 |
| 3 | 18 Jul 2026 | Sabtu | JKP - 173 | 7214 |
| 4 | 17 Jul 2026 | Jumat | JKP - 172 | 7401 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | JKP - 171 | 8510 |
| 6 | 15 Jul 2026 | Rabu | JKP - 170 | 1045 |
| 7 | 14 Jul 2026 | Selasa | JKP - 169 | 5042 |
| 8 | 13 Jul 2026 | Senin | JKP - 168 | 1629 |
| 9 | 12 Jul 2026 | Minggu | JKP - 167 | 2447 |
| 10 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JKP - 166 | 8080 |
