
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKP - 292 | 2067 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKP - 291 | 6388 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKP - 290 | 5198 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKP - 289 | 7898 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKP - 288 | 2347 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | JKP - 287 | 0346 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKP - 286 | 6193 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKP - 285 | 1210 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKP - 284 | 6331 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | JKP - 283 | 7079 |
