





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 2026 | Jumat | GRB - 027 | 5804 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | GRB - 026 | 8092 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | GRB - 025 | 0779 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | GRB - 024 | 0347 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | GRB - 023 | 6670 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | GRB - 022 | 9931 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | GRB - 021 | 3805 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | GRB - 020 | 5042 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | GRB - 019 | 0839 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | GRB - 018 | 0906 |
