
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | GRB - 145 | 6661 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | GRB - 144 | 9021 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | GRB - 143 | 3189 |
| 4 | 14 Sep 2026 | Senin | GRB - 142 | 5369 |
| 5 | 13 Sep 2026 | Minggu | GRB - 141 | 4085 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GRB - 140 | 2900 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | GRB - 139 | 6379 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | GRB - 138 | 9867 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | GRB - 137 | 8799 |
| 10 | 08 Sep 2026 | Selasa | GRB - 136 | 7890 |
