
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | GRB - 204 | 4568 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GRB - 203 | 3113 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | GRB - 202 | 8631 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | GRB - 201 | 1040 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | GRB - 200 | 8579 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | GRB - 199 | 3514 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | GRB - 198 | 3672 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | GRB - 197 | 6805 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GRB - 196 | 0536 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | GRB - 195 | 5902 |
